切割高度规则,H=23.8 mm 折痕深度, tf = tn – 0.1 mm | ||||
折痕规则 | ||||
纸板 厚度 (µm) |
凹纹宽度, bn (mm) | 基体厚度1), tn (mm) | 高度, Hr (mm) | 厚度, br (mm) |
205 | 0,9 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
235 | 1,0 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
270 | 1,0 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
300 | 1,0 | 0,5 | 23,3 | 0,70 |
330 | 1,1 | 0,5 | 23,3 | 0,70 |
360 | 1,2 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
395 | 1,2 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
435 | 1,3 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
465 | 1,3 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
505 | 1,4 | 0,7 | 23,1 | 0,70 |
1) 基体 (Pertinax) |
切割高度规则,H=23.8 mm 折痕深度, tf = tn – 0.1 mm | ||||
折痕规则 | ||||
纸板 厚度 (µm) |
凹纹宽度, bn (mm) | 基体厚度1), tn (mm) | 高度, Hr (mm) | 厚度, br (mm) |
205 | 0,9 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
235 | 1,0 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
270 | 1,0 | 0,5 | 23.4 | 0,70 |
300 | 1,0 | 0,5 | 23,3 | 0,70 |
330 | 1,1 | 0,5 | 23,3 | 0,70 |
360 | 1,2 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
395 | 1,2 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
435 | 1,3 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
465 | 1,3 | 0,6 | 23,2 | 0,70 |
505 | 1,4 | 0,7 | 23,1 | 0,70 |
1) 基体 (Pertinax) |